Tachometerantrieb China LX (AGM VX50, BTC Riva etc.)
Tachometerantrieb China LX (AGM VX50, BTC Riva etc.)
Auf Lager verfügbar
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Kilometerantrieb-Vorderrad für China LX-Roller (VX50, Riva, Toscana usw.)
Ist Ihr Kilometerzähler defekt? Oft ist nicht der Kilometerzähler selbst defekt, sondern das Kilometerzählerkabel oder der Kilometerzählerantrieb. Ist eines dieser Teile defekt, zeigt der Roller keine Geschwindigkeit an, und der Kilometerzählerstand bleibt unverändert.
Tachometerantrieb für China LX
Dieser Tachometerantrieb bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Rollermarkt. Das Teil stammt von Supertec und ist sehr preisgünstig und dennoch von hoher Qualität!
Dieser Antriebsstrang verbindet das Vorderrad mit dem Tachowellenkabel. Ohne dieses Bauteil dreht sich das Tachowellenkabel nicht. Mit der Zeit verschleißt der Antriebsstrang durch Abnutzung und Verschmutzung/Rost. Da er sich in unmittelbarer Nähe der Straße befindet, sammelt er viel Schmutz, Sand und Feuchtigkeit an und wird dadurch stark beansprucht.
Sie möchten Ihren Kilometerzähler reparieren? Dann empfehlen wir Ihnen, das Tachowellenkabel und den Tachoantrieb auszutauschen. So machen Sie es richtig. Und keine Sorge wegen des Preises, denn diese Teile sind nicht teuer.
Dieser Kilometerzählerantrieb ist für folgende Roller geeignet:
| Marke/Modell | Euro-Standard | Jahr | Typ |
|---|---|---|---|
| AGM VX | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| AGM VXS | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| BTC Riva | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Benda Benson | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Benzhou YY50QT-39 | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | 2018-2021 | 4-Takt | |
| Berini Napoli | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | - | |
| China Classic Lx | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| China VX50 / Riva | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| DJJD Kaschmir | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| DTS Mailand | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| DTS Milano S | - | Ab 2018 | 4-Takt |
| Adlerflügel Neapel | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Eccho VPX50 | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Edwards Tomorrow Riva1 | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Fosti Touring | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| GTS Toskana | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Gerray Luna | - | Ab 2018 | Euro4 |
|
Gerray Luna |
Vor 2018 | - | Euro4 |
| Gerray Star | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| IVA Lux | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | Euro4 | |
| IVA Lux S | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Kreidler Flory Classic | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | 2018-2021 | Euro4 | |
| Killerbee Sport | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Killerbee VXL | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| La Souris Sourini / Vespelini | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | 2018-2021 | Euro4 | |
| Lintex HT50QT-12 | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | 2018-2021 | Euro4 | |
| Lintex RL | Vor 2018 | - | Euro4 |
| Luuko Roman | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | 2018-2021 | Euro4 | |
| Momo Morino | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | Euro4 | |
| Neco Azzuro | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Pronto Rimini | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | Euro4 | |
| Riya Lux FB | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Riya Lux SFB | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Rover GT | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | 2018-2021 | Euro4 | |
| Santini Capri | - | Ab 2018 | Euro4 |
| Senzo Rivalux | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| TYM Alpha | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| TYM SXL | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Turbho RL | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | 2018-2021 | Euro4 | |
| Von Riva Sport | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Aus Venedig | - | Bis 2018 | - |
| Euro4 | 2018-2021 | Euro4 | |
| Wangye HT50QT-12 | - | Bis 2018 | - |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt | |
| Znen VPA | Euro2 | Bis 2018 | 4-Takt |
| Euro4 | Ab 2018 | 4-Takt |
Über uns
Über uns
Der Scooter Shop ist der Spezialist für einzigartiges Scooter-Zubehör für echte Scooter-Fans . Seit 2018 helfen wir Fahrern dabei, ihren Scootern mit stylischen Designs, fairen Preisen und zuverlässigem Service einen individuellen Look zu verleihen. Von universellem Zubehör bis hin zu speziell entwickelten Produkten für Piaggio und Vespa : Alles ist darauf ausgelegt, Scooter zum Hingucker zu machen. Wir sind überzeugt, dass kein Scooter dem anderen gleicht und arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft an einem Ziel: möglichst vielen Scootern in den Niederlanden einen einzigartigen Look zu geben – heute und in Zukunft.
Versand & Lieferung
Versand & Lieferung
Wenn Sie an einem Werktag vor 16:00 Uhr bestellen, wird Ihr Paket noch am selben Tag versendet und trifft in den Niederlanden üblicherweise am nächsten Tag ein. Sie erhalten am selben Abend eine Sendungsverfolgungsnummer , sodass Sie genau wissen, wann Ihr Paket ankommt.
Portokosten:
- Kostenloser Versand innerhalb der Niederlande ab 75 €
- Kostenloser Versand nach Belgien ab 99 €
- Unterhalb dieses Betrags zahlen Sie einen kleinen Beitrag zu den Versandkosten (so können wir unsere Produktpreise niedrig halten).
Rückgabe:
Nicht zufrieden? Geld zurück!
Sie können Ihre Rücksendung innerhalb von 14 Tagen anmelden . Nach der Genehmigung haben Sie weitere 14 Tage Zeit, das Produkt zurückzusenden . So haben Sie ausreichend Zeit, sich zu entscheiden.

