


Keilriemen 729x18x30 GY6 12 Zoll
Titel
7,50
9,99Sie sparen 2,49
Gute Qualität Keilriemen in der Größe 729x18x30 für GY6 Roller 12 Zoll
Dieser Keilriemen ist qualitativ hochwertig und deutlich günstiger als das Original! Dieser Keilriemen hat die Größe 729x17,7x30, ist aber passend für 729x18x30
Bei jeder großen Inspektion sollte ein Keilriemenwechsel durchgeführt werden, wir empfehlen dies alle 6000 km durchzuführen.
Der Keilriemen in der Abmessung 729x18x30 passt für folgende Roller:
Marke | Modell | Typ | Euro | Jahr |
---|---|---|---|---|
Hauptversammlung | GT | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Hauptversammlung | LX | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Hauptversammlung | R8 | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Hauptversammlung | VX | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Hauptversammlung | Gift | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
BTC | Bellagio (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
BTC | F22 (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
BTC | F35 | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
BTC | R8 (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
BTC | Riva Sport | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Bao Tian | Klassiker | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Bao Tian | Klassik | |||
Bao Tian | Adler | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Bao Tian | Tanco | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Benda | Benson S | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Benda | Benson | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Benzhou | Feuerfuchs (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Benzhou | YY50QT-10 (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Benzhou | YY50QT-26 (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Benzhou | YY50QT-31 (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Benzhou | YY50QT-39 | 2018-2021 | ||
Benzhou | YY50QT-7A | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Benzhou | YY50QT-D (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Berini | Klassisch (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Berini | GP-50 (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Berini | Neapel | ab 2018 | ||
Berini | Stürmer III (12) | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
China | Klassische VX 50 | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
China | LX | |||
China | VX50 Sport | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Djjd | Kaschmir | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Adlerflügel | Neapel | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Eccho | VPX50 | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Edwards | Morgen Bellagio 50cc | |||
Edwards | Morgen CEO 50cc | |||
Edwards | Morgen Riva1 | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Edwards | Morgen Z F22 50cc | |||
Edwards | Morgen Z F35 50cc | |||
Fosti | Touring S | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Fosti | Touren | ab 2018 | ||
GTS | Toskana | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Gerray | Luna | ab 2018 | ||
Gerray | Stern | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Mehrwertsteuer | Lux S | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Mehrwertsteuer | Lux | ab 2018 | ||
Killerbiene | Sport | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Killerbiene | VXL | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Kreidler | Flory-Klassiker | 2018-2021 | ||
Die Souris | Sourini RS / Vespelini S | 2018-2021 | ||
Lintex | RL | 2018-2021 | ||
Lukas | Roman | 2018-2021 | ||
Momo | Morino | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Neco | Azzurro | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Neco | Für 12 Zoll | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Sofort | Rimini | ab 2018 | ||
Rieju | Pazifik | |||
Rieju | Toreo | |||
Riya | Lux FB | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Riya | Lux SFB | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Rover | GT | 2018-2021 | ||
Sachs | Biene II 50cc | |||
Sachs | SX1 50 ccm | |||
Santini | Capri | ab 2018 | ||
Scomadi | TL50 | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Scomadi | Tourismus Leggera | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Senzo | Rivalux S | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Senzo | Rivalux | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
TYM | Alpha | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
TYM | SXL | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Turbo | RL | 2018-2021 | ||
Aus | Venedig | 2018-2021 | ||
Wangye | Ahorn II | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Singen | B08 ZN50QT-15A | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Singen | F35 ZN50QT-32A | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Singen | F9 I ZN50QT-36 | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Singen | R8 ZN50QT-22 | 4-Takt | euro2 | bis 2018 |
Singen | VPA | 4-Takt | euro4 | ab 2018 |
Keilriemen 729x18x30 GY6 12 Zoll
7,509,99