V-snaar 729x18x30 GY6 12inch
Title
8,99
V-snaar van goeie kwaliteit in maat 729x18x30 voor GY6 scooters 12inch
Deze v-snaar is van goede kwaliteit, en een stuk scherper geprijsd dan origineel! Deze v-snaar is in de maat 729x17.7x30, maar hij is geschikt voor 729x18x30
V-snaar dient vervangen te worden bij elke grote beurt, we adviseren om dat om de 6000km te doen.
De v-snaar in maat 729x18x30 past o.a. op de volgende scooters:
| Merk | Model | Type | Euro | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| AGM | GT | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| AGM | LX | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| AGM | R8 | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| AGM | VX | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| AGM | Venom | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| BTC | Bellagio (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| BTC | F22 (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| BTC | F35 | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| BTC | R8 (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| BTC | Riva Sport | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Baotian | Classic | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Baotian | Classico | |||
| Baotian | Eagle | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Baotian | Tanco | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Benda | Benson S | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Benda | Benson | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Benzhou | Fire Fox (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Benzhou | YY50QT-10 (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Benzhou | YY50QT-26 (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Benzhou | YY50QT-31 (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Benzhou | YY50QT-39 | 2018-2021 | ||
| Benzhou | YY50QT-7A | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Benzhou | YY50QT-D (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Berini | Classic (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Berini | GP-50 (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Berini | Napoli | vanaf 2018 | ||
| Berini | Striker III (12) | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| China | Classic VX 50 | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| China | LX | |||
| China | VX50 Sport | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Djjd | Cashmere | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Eagle-Wing | Napoli | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Eccho | VPX50 | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Edwards | Tomorrow Bellagio 50cc | |||
| Edwards | Tomorrow Ceo 50cc | |||
| Edwards | Tomorrow Riva1 | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Edwards | Tomorrow Z F22 50cc | |||
| Edwards | Tomorrow Z F35 50cc | |||
| Fosti | Touring S | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Fosti | Touring | vanaf 2018 | ||
| GTS | Toscana | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Gerray | Luna | vanaf 2018 | ||
| Gerray | Star | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| IVA | Lux S | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| IVA | Lux | vanaf 2018 | ||
| Killerbee | Sport | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Killerbee | VXL | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Kreidler | Flory Classic | 2018-2021 | ||
| La Souris | Sourini RS / Vespelini S | 2018-2021 | ||
| Lintex | RL | 2018-2021 | ||
| Luuko | Roman | 2018-2021 | ||
| Momo | Morino | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Neco | Azzuro | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Neco | For 12 inch | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Pronto | Rimini | vanaf 2018 | ||
| Rieju | Pacific | |||
| Rieju | Toreo | |||
| Riya | Lux FB | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Riya | Lux SFB | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Rover | GT | 2018-2021 | ||
| Sachs | Bee II 50cc | |||
| Sachs | SX1 50cc | |||
| Santini | Capri | vanaf 2018 | ||
| Scomadi | TL50 | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Scomadi | Turismo Leggera | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Senzo | Rivalux S | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Senzo | Rivalux | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| TYM | Alpha | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| TYM | SXL | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Turbho | RL | 2018-2021 | ||
| Vom | Venice | 2018-2021 | ||
| Wangye | Maple II | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
| Znen | B08 ZN50QT-15A | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Znen | F35 ZN50QT-32A | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Znen | F9 I ZN50QT-36 | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Znen | R8 ZN50QT-22 | 4-takt | euro2 | tot 2018 |
| Znen | VPA | 4-takt | euro4 | vanaf 2018 |
V-snaar 729x18x30 GY6 12inch
8,99